本事業にご協力いただくデザイン団体より推薦されたデザイン事業所が50社登録しています。
下記の「登録デザイン事業所」が30万円定額制でデザイン業務を行います。
注:各「登録デザイン事業所」プロフィールの「これまでのデザイン開発事例」は、30万円定額制でデザインされたものではありません。
あいうえお検索: あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
| 代表者 | 池田 毅 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン |
| 主な商品分野 | 和洋菓子・食品・化粧品・雑貨・アルコール飲料 |
| 代表者 | 谷口 靖 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 日用品、文具・教材、産業機械、照明器具、医療関連 等 |
| 代表者 | 石本 哲士 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、グラフィックスデザイン、 CGアニメーションデザイン、 インターフェイスデザイン 等 |
| 主な商品分野 | 電子楽器、医療機器、家具、自動車関連、 パソコン関連、アミューズメント機器、モバイル機器、住宅設備関連 等 |
| 代表者 | 岩田 浩司 |
|---|---|
| デザイン分野 | インテリア系プロダクトデザイン、ブランディング(プロダクトデザイン、インテリアデザイン、グラフィックデザイン) |
| 主な商品分野 | 生活用品、家具、家電、雑貨、照明、文具、玩具、テーブルウエア、キッチン用品、サニタリー用品、ガーデニング用品、アイウエア、ファッション系用品など |
| 代表者 | 安藤 眞吾 |
|---|---|
| デザイン分野 | インテリアデザイン、プロダクトデザイン、ブランドデザイン |
| 主な商品分野 | 家具、インテリアプロダクト、生活雑貨、福祉用品、パッケージ 等 |
| 代表者 | 上田 幸和 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、 商品企画支援、 試作モデル製作 |
| 主な商品分野 | 家電・AV機器、情報機器、PC周辺製品、家電情報機器、産業用機器、ゲーム機器、ロボット |
| 代表者 | 難波 茂美 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 自動車、自動車用品、医療機器、通信機器、スポーツ用品 |
| 代表者 | 浜田 正則 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 家電商品、日用品、産業機械 |
| 代表者 | 東 一好 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、 デザインマネジメント、 デジタルデザイン(モデル製作、CAE解析) |
| 主な商品分野 | 事務用品、日用品、産業機械、家具、福祉用具、メカトロニクス、医療器具、建築金物、 (成形品、板金、機械加工技術等、全般に精通) |
| 代表者 | 岡本 捷 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、CI計画・ロゴ・マークデザイン、パッケージデザイン・製品パターン、宣伝広告・印刷デザイン、店鋪・POPデザイン、デザインコンサルティング |
| 主な商品分野 | 日用品、産業機械、医療機器、輸送機、電気、レジャー・スポーツ |
| 代表者 | 松本 禎一 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 家庭日用品、電気製品、業務用デジタル機器 |
| 代表者 | 岩本 勝也 |
|---|---|
| デザイン分野 | 空間デザイン、 プロダクトデザイン、企画プロデュース 等 |
| 主な商品分野 | 商空間、家具、 生活プロダクト 等 |
| 代表者 | 井川 喜市 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 照明・生活雑貨・スポーツレジャー用品・PC周辺機器・ノベルティ・道工具・健康、福祉機器材・かおり関連商品(芳香、線香、消臭)、電設部材・住宅設備機器&部材・業務用設備機器材・産業用車輌 |
| 代表者 | 瀬尾 洋之 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、パッケージデザイン |
| 主な商品分野 | 家電製品、釣具用品、ペット用品 日用品、 等 |
| 代表者 | 河村 岳志 |
|---|---|
| デザイン分野 | 広告・エンターテイメント以外の多くの分野 ブランディングを基礎としたデザインにおける経営支援 デザインマネージメントのアウトソーシングまたは支援 その基盤となるシンボル・ロゴ:デザインコントロールは実績があります。 |
| 主な商品分野 | 製造業からIT(システム系)までスポーツから博物館までと多岐にわたる |
| 代表者 | 田中 如水 |
|---|---|
| デザイン分野 | ブランドデザイン、コンサル、パッケージデザイン、ロゴキャラクターデザイン 他 |
| 主な商品分野 | 電子部品、産業機器、繊維、化粧品、食品関係、ディスプレイ関係 等 |
| 代表者 | 田中 徹男 |
|---|---|
| デザイン分野 | 工業デザイン、コンピューターグラフィックス、WEBデザイン、プレゼンテーション、 映像制作 等 |
| 主な商品分野 | 産業機械、家具、照明器具、工業住宅 等 希望としては、自然エネルギー関連等 |
| 代表者 | 北井 勲 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン 、グラフィックデザイン 、インテリアデザイン、素材に係わる用途開発デザイン |
| 主な商品分野 | 産業用機器全般、日用品、食品、生産用素材全般、家具、店鋪用什器 |
| 代表者 | 大倉 清教 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、空間デザイン、コミュニケーションデザイン |
| 主な商品分野 | 家具、住宅用建材、日用品、産業機械、オフィス用品 |
| 代表者 | 石橋 利夫 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 家庭日用品、文具、2輪用アフターパーツ、インテリア用品、ベビーカー、老人車、 流通用部材 |
| 代表者 | 榊原 学 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | デザイン調査、デザイン開発、ユーザビリティ分析、3DCGデータ作成、2D、3DCAD図面作成、試作モデル作成、デザインコンサルティング |
| 代表者 | 辻 健 |
|---|---|
| デザイン分野 | グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 |
詳しい紹介>>
| 代表者 | 辻中カツヨシ |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン・プロモーションツール(パンフレット、ホームページ等デザイン) |
| 主な商品分野 | 食品関係、薬品関係 等 |
| 代表者 | 章本 明平 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、環境デザイン |
| 主な商品分野 | 食品関係、雑貨関係、化粧品関係 |
| 代表者 | 梅原一樹 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージ、グラフィック、エディトリアル、C.I、Web、その他 |
| 主な商品分野 |
| 代表者 | 椿原 ヨシハル |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン、タイポグラフィー、・グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 | 食品関係、日用品関係、釣具関係 |
| 代表者 | 津田 光明 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、パッケージデザイン、グラフィックデザイン、空間企画デザイン、店舗デザイン設計、デザイン指導&教育 |
| 主な商品分野 | 家具、日用品、食品関係、ポスター、ロゴマーク、セミナー |
| 代表者 | 清家 淳一 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、インテリアデザイン、オフィスデザイン |
| 主な商品分野 | オフィス・住宅・公共機関・店舗等の 商品企画・商品開発・商品販促 |
| 代表者 | 大内田 直 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン 、グラフィックデザイン、GUIデザイン |
| 主な商品分野 | 公共機器、産業機器、健康機器、 日用生活用品 |
| 代表者 | 高尾 保須子 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン |
| 主な商品分野 | 食品関係、コンストラクション |
| 代表者 | 納田 高昭 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン、グラフィックデザイン、ホームページデザイン、印刷等 |
| 主な商品分野 | 化粧品、製菓、製パン、食品、酒類、コンピュータ周辺機器、日用品、繊維、薬品、雑貨、ペット用品、カー用品、病院、コープ、教育機関、商社、社労士、税理士事務所 |
| 代表者 | 岸田 すみ子 |
|---|---|
| デザイン分野 | マーケットリサーチ、プロダクトデザイン、パッケージデザイン等 |
| 主な商品分野 | 家電、研究産業機器、家庭用品、環境用品などのインダストリアルデザイを主業務とし、関連グラフィック、企画、マーケティングリサーチなどを手がけております。 |
| 代表者 | 竹中 英二 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、インターフェイスデザイン、3DCGレンダリング |
| 主な商品分野 | 日用品・産業機械・コンピューター周辺機器・文房具・光学機器・自動車用品 等 |
| 代表者 | 江本 吉雄 |
|---|---|
| デザイン分野 | ・パッケージデザイン(コンストラクション含む) ・グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 | 食品関係、日用品関係 等 |
| 代表者 | 武田 匠二 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン等 |
| 主な商品分野 | 家庭電化製品、日用品、産業機械、 医療機器 等 |
| 代表者 | 高尾 茂行 |
|---|---|
| デザイン分野 | デザインコンサルタント、デザイン調査・分析、企画・コンセプト・デザイン開発、3Dデザインデータ作成、試作モデル作成、パッケージデザイン、グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 | 生活家電、AV通信機器、インテリア、健康・福祉機器、医療機器、スポーツ用品、ロボット、カーデザインなど |
| 代表者 | 坂東 由章 |
|---|---|
| デザイン分野 | パッケージデザイン、グラフィックデザイン、イラストレーション、毛筆ロゴタイプ |
| 主な商品分野 | 食品 |
| 代表者 | 豊里 友彦 |
|---|---|
| デザイン分野 | インダストリアルデザイン、グラフィックデザイン、WEBデザイン 等 |
| 主な商品分野 |
詳しい紹介>>
| 代表者 | 日根 伸夫 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、インテリアデザイン |
| 主な商品分野 | 照明器具 インテリアアクセサリー |
| 代表者 | 野上 周一 |
|---|---|
| デザイン分野 | 主にパッケージデザイン、シンボルマーク・ロゴタイプデザイン |
| 主な商品分野 | 菓子パッケージ、薬品パッケージ、化粧品パッケージ、酒類、飲料ギフトパッケージ、ペーパーバッグ等 |
| 代表者 | 羽原 清明(大阪オフィス代表) |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン/販促企画デザイン、商品企画、マーケティング リサーチ |
| 主な商品分野 | 家庭用/業務用の電気・電子機器、 情報通信機器、計測機器、日用品 等 |
| 代表者 | 千田 要宗 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、 インテリア・アーキテクトデザイン、 グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 | 家具、照明器具、日用品、産業機械 |
| 代表者 | 岡田 英志 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 福祉機器および 日用品、家具、等 |
| 代表者 | 木下 孝広 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン・パッケージデザイン |
| 主な商品分野 | 住宅設備・インテリア用品、家庭電化製品、日用品、など |
| 代表者 | 桑原 文吉 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、インテリアデザイン、 グラフィックデザイン |
| 主な商品分野 | 住宅機器、家具、金物(建築、家具)、 雑貨 |
| 代表者 | 矢野 昇一 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン、雑貨デザイン、ノベルティグッズデザイン |
| 主な商品分野 | 日用品、文具・事務用品、照明器具、産業機器、生活雑貨、インテリアグッズ、ノベルティグッズ |
| 代表者 | 村山 利幸 |
|---|---|
| デザイン分野 | グラフィックデザイン、パッケージデザイン |
| 主な商品分野 | 食品関係、日用品など |
| 代表者 | 是枝 靖久 |
|---|---|
| デザイン分野 | プロダクトデザイン |
| 主な商品分野 | 日用品、産業機械、医療器械、家具、等 |
| 代表者 | 野口 聡 |
|---|---|
| デザイン分野 | デザインコンサルタント、工業デザイン、パッケージデザイン、グラフィックデザイン、空間デザイン、クラフトデザイン、 販促物デザイン |
| 主な商品分野 | 民生機器:AV機器、情報・通信機器、健康機器、白物家電製品、雑貨 社会機器:交通制御機器(高速道路、駐車場、自動改札機、券売機)、バンキングシステム(ATM他)、医療機器、船舶生産機器 生産機器:マシニングセンター、自動紡糸機、冷熱機器、制御機器 住空間:次世代住宅研究、ガーデニング、住宅エクステリアデザイン CIS・PI・VI:コーポレートイメージ戦略、カラー計画、販促計画 |